Analizar los datos mediante un diagrama
de dispersión.
FECHA | Presión de aire | Porcentaje de defectos (%) |
Oct. 1 | 8,6 | 0,889 |
2 | 8,9 | 0,884 |
3 | 8,8 | 0,874 |
4 | 8,8 | 0,891 |
5 | 8,4 | 0,874 |
8 | 8,7 | 0,886 |
9 | 9,2 | 0,911 |
10 | 8,6 | 0,912 |
11 | 9,2 | 0,895 |
12 | 8,7 | 0,896 |
15 | 8,4 | 0,894 |
16 | 8,2 | 0,864 |
17 | 9,2 | 0,922 |
18 | 8,7 | 0,909 |
19 | 9,4 | 0,905 |
22 | 8,7 | 0,892 |
23 | 8,5 | 0,877 |
24 | 9,2 | 0,885 |
25 | 8,5 | 0,866 |
26 | 8,3 | 0,896 |
29 | 8,7 | 0,896 |
30 | 9,3 | 0,928 |
31 | 8,9 | 0,886 |
1 | 8,9 | 0,908 |
2 | 8,3 | 0,881 |
5 | 8,7 | 0,882 |
6 | 8,9 | 0,904 |
7 | 8,7 | 0,912 |
8 | 9,1 | 0,925 |
9 | 8,7 | 0,872 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario